Profesorado y personal
|
EQUIPO DIRECTIVO 2011-2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Desamparados Rincón de Arellano Castelvi | Directora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Luis Miguel Lázaro Cecilia | Secretario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Luis Badosa Ortuño |
Jefe de Estudios de E. Secundaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Nair Soria Galán |
Jefa de Estudios de E. Infantil y Primaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDUCACIÓN INFANTIL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Alicia González Molina |
3 años A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Purificación Santolaya Sáenz |
3 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Ángeles Osma Torres |
4 años A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Gloria Fernández Tarrazo |
4 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Genoveva Sagalerva Pérez |
5 años A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Rosa Rodríguez Campos |
5 años B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Beatriz Aldama Gil |
Psicomotricidad/Informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Naïma ZEROUAL | Lengua Árabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDUCACIÓN PRIMARIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Ángeles González Álvarez | 1º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Gabriel Acedo Fajardo |
1º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Carmen Ibiricu Astráin | 2º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Ángeles Espinosa García | 2º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Beatriz Yoldi Murillo | 3º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dª Nuria Martínez Gómez Ángel Corrales Mangas |
3º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Begoña Palacios Morcillo |
4º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Ángeles López Olivares |
4º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Kamal Mohamed | 5º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Julián Jorquera Ruiz | 5º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Nicolás González Barranco | 6º A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Angel Carlos Carretero Herrero | 6º B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DªJalila BENNOUNA | Lengua Árabe 1er ciclo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Said BOUGTAB | 2º ciclo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Naïma STITOU | 3º ciclo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ignacio Mañas García | Música | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Natalia Gómez María | Pedagogía Terapéutica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA 2011-2012 DEPARTAMENTOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTES PLÁSTICAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Demetrio Susín Barra | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOLOGÍA y GEOLOGÍA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Pilar Gracia Rivas | Jefa de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Isabel Cano Martínez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Antonio Ceacero Vega |
Tutor 3º B. Materias que imparte:Ciencias de la naturaleza, matemáticas y tecnología |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA. | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Eduardo Hernández García | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOSOFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Cristina Marqués Rodilla | Jefa de Departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA y QUÍMICA. | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. José Luis Fernández Rodrigo | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Carolina Vicente Matín | Jefa de departamento Cotutora 1º Bach CNS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Roberto Fernández Bermúdez |
Tutor 2º ESO B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOGRAFÍA e HISTORIA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Margarita Álvarez Baleriola | Jefa de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Xavier Pujol I Geli | Tutor 2º ESO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Carmen López Ruiz | Cotutora 1º Bach A. Materias que imparte: Economía, matemáticas y tecnología | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGLÉS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Inmaculada Janer Ruiz | Jefa de departamento Cotutora 1º Bach A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Desamparados Rincón de Arellano Castelvi | Directora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Mario Lortau López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Marta Muñoz García | Tutora 1ºA. Materias que imparte:inglés, francés, lengua castellana y ciencias sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Miguel Ángel Gómez Ceballos | Jefe de departamento Tutor 2º Bach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Francisco Javier Atero Burgos |
Tutor 4ºB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mónica S. Lista Rodríguez |
Tutor 3ºA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEMÁTICAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Ricardo García Melero | Jefe de departamento Cotutor 1º Bach CNS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Antonio Bermúdez Hernández | Tutor 4º A y responsable de la página web y blog |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Luis Badosa Ortuño | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mª Ángeles Hernández Moreno | Tutora 1º ESO B. Materias que imparte: ciencias sociales y música | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Alberto Gómez García | Jefe de departamento de tecnología y de actividades extraescolares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIENTACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Santiago Más Sánchez | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN. ARABE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Othmane Lebbadi | Jefe de departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Bahija Chadili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Fatima Bisakkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERSONAL DE ADMINSTRACIÓN Y SERVICIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Boutaina Ben Abidiba | Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Zakaría BAKHTI | Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Kamal | Consejería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Rachid BOUFAKHDA | Conserjería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Salah Eddine LAKBIR | Conserjería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mina EL HARDABI | Limpieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Mahjouba EL HASSNI | Limpieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Fatima BENLEMKADDEM | Limpieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dª Ghazelane LAYDI Limpieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||