Relación de tutores y horarios de visita
|
Curso |
Nombre del tutor |
| 3 años A | Doña Carmen ATARÉS BESCÓS |
| 3 años B | Doña Luisa Mª del Carmen BRAÑA REY |
| 3 años C | Doña Mª Luisa SÁNCHEZ GÁLVEZ |
| 4 años A | Doña Rosario NOLLA ALÓS |
| 4 años B | Doña Alba MARTÍNEZ PEREIRA |
| 4 años C | Dona Henar CARBAJO CARBAJO |
| 5 años A | Doña Mª Jesús BRENES GÓMEZ |
| 5 años B | Doña Mª Jesús IGLESIAS GARRIDO |
| 5 años C | Doña Paloma MONSONÍS ANDREU |
|
Curso |
Nombre del tutor |
| 1º A | Dña. Rita Mª CASTRO MERINO |
| 1º B | Dña. Mª Ángeles BASURCO HERNÁNDEZ |
| 1º C | Don Celestino ASENSIO RODRIGO |
| 2º A | Dña. Felisa LUZURIAGA GANDARIAS |
| 2º B | Don Pedro CÁNOVAS HERNÁNDEZ |
| 2º C | Dña. Mª Lidón BERENGUER MARIÑO |
| 3º A | Dña. Azucena CORRAL VINUESA |
| 3º B | Don Manuel HERNÁNDEZ VIZUETE |
| 3º C | Don Miguel Cecilio LUNA FERRER |
| 4º A | Don Juan SAN ANTONIO ANÉS |
| 4º B | Dña. Carmen OCHOA MARÍN |
| 5º A | Dña. Azucena JUÁREZ GÓMEZ |
| 5º B | Dña. Olga RIVAS GARCÍA |
| 6º A | Don Antonio VALIENTE BECERRA |
| 6º B | Dña. Montserrat NOLLA ALÓS |
|
Curso |
Nombre del tutor |
| 1º ESO A | Dña. Antonia SÁNCHEZ CÓRDOBA |
| 1º ESO B | Don Paulino GARCÍA-GASCO BRETÓN |
| 2º ESO A | Dña. Elvira NALDA PAGE |
| 2º ESO B | Dña. Nieves ZAMORA MARTÍN DE HIJAS |
| 3º ESO A | Don Miguel Ángel FERNÁNDEZ ESTEBAN |
| 3º ESO B | Dña. Tamara MEJICA ÁLVAREZ |
| 4º ESO A | Dña. Mª Luisa DE MIGUEL GONZÁLEZ |
| 4º ESO B | Dña.Eva Mª TEJERO VILLA |
| 1º Bato. A | Dña. Carmen CABRERA MARCET y Dña. Gloria ÁLVAREZ DE PRADA |
| 1º Bato. B | Don Julio MORAL SÁNCHEZ y Dña. Mercedes MUÑOZ BUJ |
| 2º Bato. A | Don Ángel BATANERO OCHAITA y Dña. Mª Soledad RODRÍGUEZ MAÍZ |
| 2º Bato. B | Dña. Celia PEÑA REY y Dña. Marina PAÚLES RODRÍGUEZ |