Estadísticas de matriculación
Se han matriculado para este curso 141 alumnos, que se dividen en 8 grupos, todos ellos de Ciclo Formativo de Grado medio:
| Especialidad | Curso | nº grupos | Matriculados | Españoles | Marroquíes | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos electrónicos de consumo | 1º | 1 | 16 | 1 | 15 | |
| 2º | 1 | 11 | 1 | 10 | ||
| Equipos e instalaciones electotécnicas | 1º | 1 | 15 | 15 | ||
| 2º | 1 | 10 | 10 | |||
| Mecanizado | 1º | 1 | 24 | 2 | 22 | |
| 2º | 1 | 23 | 3 | 20 | ||
| Auxiliar de enfermería | 1º | 1 | 27 | 3 | 24 | |
| 2º | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | |
| Total: | 8 | 141 | 11 | 129 | 1 | |
|
|
||||||
Datos a 30 de septiembre de 2011